Current gold price in egyptian market
سعر الذهب الحالي في السوق المصري
24 Karat | عيار 24 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
0 | 0 |
5303 | 5280 |
5303 | 5280 |
5303
| 5280 |
21 Karat | عيار 21 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
0 | 0 |
4640 | 4620 |
4640 | 4620 |
4640
| 4620 |
18 Karat | عيار 18 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
0 | 0 |
3977 | 3960 |
3977 | 3960 |
3977
| 3960 |
Gold Pound | جنيه ذهب |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
0 | 0 |
37120 | 36960 |
37120 | 36960 |
37120
| 36960 |
Last updated as of
آخر تحديث في
Fri, 04 July 2025 20:11:51 PM (UTC Time)
Updates every 5 minutes.
يتم تحديثها كل 5 دقائق.