Current gold price in egyptian market
سعر الذهب الحالي في السوق المصري
| 24 Karat | عيار 24 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 7450 | 7442 |
7577 | 7554 |
7577 | 7554 |
7534.667
| 7516.667 |
| 21 Karat | عيار 21 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 6518 | 6512 |
6630 | 6610 |
6630 | 6610 |
6592.667
| 6577.333 |
| 18 Karat | عيار 18 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 5587 | 5582 |
5683 | 5666 |
5683 | 5666 |
5651
| 5638 |
| Gold Pound | جنيه ذهب |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 231680 | 231448 |
53040 | 52880 |
53040 | 52880 |
112586.667
| 112402.667 |
Last updated as of
آخر تحديث في
Wed, 03 June 2026 01:06:03 AM (UTC Time)
Updates every 5 minutes.
يتم تحديثها كل 5 دقائق.