Current gold price in egyptian market
سعر الذهب الحالي في السوق المصري
24 Karat | عيار 24 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
6489 | 6483 |
6571 | 6553 |
6571 | 6553 |
6543.667
| 6529.667 |
21 Karat | عيار 21 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
5678 | 5672 |
5750 | 5735 |
5750 | 5734 |
5726
| 5713.667 |
18 Karat | عيار 18 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
4867 | 4862 |
4929 | 4917 |
4928 | 4915 |
4908
| 4898 |
Gold Pound | جنيه ذهب |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
201813 | 201611 |
46000 | 45880 |
46000 | 45872 |
97937.667
| 97787.667 |
Last updated as of
آخر تحديث في
Sun, 19 October 2025 23:55:41 PM (UTC Time)
Updates every 5 minutes.
يتم تحديثها كل 5 دقائق.