Current gold price in egyptian market
سعر الذهب الحالي في السوق المصري
24 Karat | عيار 24 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
4343 | 4309 |
4331 | 4308 |
4331 | 4308 |
4335
| 4308.333 |
21 Karat | عيار 21 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
3800 | 3770 |
3790 | 3770 |
3790 | 3770 |
3793.333
| 3770 |
18 Karat | عيار 18 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
3257 | 3231 |
3249 | 3232 |
3248 | 3231 |
3251.333
| 3231.333 |
Gold Pound | جنيه ذهب |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
30399 | 30160 |
30320 | 30160 |
30320 | 30160 |
30346.333
| 30160 |
Last updated as of
آخر تحديث في
Wed, 22 January 2025 16:51:56 PM (UTC Time)
Updates every 5 minutes.
يتم تحديثها كل 5 دقائق.