Current gold price in egyptian market
سعر الذهب الحالي في السوق المصري
| 24 Karat | عيار 24 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 6524 | 6517 |
6640 | 6617 |
6646 | 6623 |
6603.333
| 6585.667 |
| 21 Karat | عيار 21 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 5708 | 5702 |
5810 | 5790 |
5815 | 5795 |
5777.667
| 5762.333 |
| 18 Karat | عيار 18 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 4893 | 4888 |
4980 | 4963 |
4984 | 4967 |
4952.333
| 4939.333 |
| Gold Pound | جنيه ذهب |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 202883 | 202680 |
46480 | 46320 |
46520 | 46360 |
98627.667
| 98453.333 |
Last updated as of
آخر تحديث في
Sat, 18 July 2026 09:55:16 AM (UTC Time)
Updates every 5 minutes.
يتم تحديثها كل 5 دقائق.