Current gold price in egyptian market
سعر الذهب الحالي في السوق المصري
24 Karat | عيار 24 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
5457 | 5434 |
5455 | 5431 |
5455 | 5431 |
5455.667
| 5432 |
21 Karat | عيار 21 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
4775 | 4755 |
4773 | 4753 |
4773 | 4752 |
4773.667
| 4753.333 |
18 Karat | عيار 18 |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
4093 | 4076 |
4091 | 4074 |
4091 | 4073 |
4091.667
| 4074.333 |
Gold Pound | جنيه ذهب |
EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
38201 | 38040 |
38184 | 38024 |
38184 | 38016 |
38189.667
| 38026.667 |
Last updated as of
آخر تحديث في
Sun, 27 April 2025 05:04:33 AM (UTC Time)
Updates every 5 minutes.
يتم تحديثها كل 5 دقائق.