Current gold price in egyptian market
سعر الذهب الحالي في السوق المصري
| 24 Karat | عيار 24 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 8348 | 8340 |
8286 | 8230 |
8286 | 8218 |
8306.667
| 8262.667 |
| 21 Karat | عيار 21 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 7305 | 7297 |
7250 | 7200 |
7250 | 7191 |
7268.333
| 7229.333 |
| 18 Karat | عيار 18 |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 6261 | 6255 |
6214 | 6168 |
6214 | 6164 |
6229.667
| 6195.667 |
| Gold Pound | جنيه ذهب |
| EgCurrency |
RealEGP |
SouqToday |
Average |
| Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
Buy شراء | Sell بيع |
| 259628 | 259368 |
58000 | 57600 |
58000 | 57528 |
125209.333
| 124832 |
Last updated as of
آخر تحديث في
Thu, 05 March 2026 03:04:01 AM (UTC Time)
Updates every 5 minutes.
يتم تحديثها كل 5 دقائق.